| Kredietverstrekker | Krediet | Rente* vanaf | ||
| 1 | New10 | €5.000 - €250.000 | 4,3% | Meer informatie |
| 2 | ![]() Swishfund | €3.000 - €1.000.000 | 1% per maand | Meer informatie |
| 3 | Bridgefund | €5.000 - €250.000 | 0,7% per maand | Meer informatie |
| 7 | ![]() Capitalbox | €5.000 - €150.000 | 2,95% per maand | |
| 8 | Kredietvooruit | €3.000 - €250.000 | 0,50% per maand | |
Kredietverstrekkers vergelijken
Wij vergelijken alle zakelijke kredieten in Nederland op rente en voorwaarden. Tip: vraag bij meerdere kredietverstrekkers een gratis offerte aan om zo goed te kunnen vergelijken wat voor jou de beste optie is.

